| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 肿节风 | 江西 | 1000g | 57.8 |
| 参叶 | 吉林 | 1g | 0.437 |
| 槲寄生 | 浙江 | 1g | 0.0772 |
| 通草 | 贵州 | 1g | 0.9322 |
| 皂角刺 | 广西 | 1g | 0.22 |
| 皂角刺 | 贵州 | 1g | 0.22 |
| 皂角刺 | 河北 | 1g | 0.22 |
| 前胡 | 浙江 | 1g | 0.549 |
| 青风藤 | 湖北 | 1g | 0.0307 |
| 马勃 | 内蒙古 | 1000g | 520 |
| 蒲黄炭 | 山东 | 1g | 0.366 |
| 蒲黄炭 | 浙江 | 1g | 0.366 |
| 沉香 | 广东 | 1g | 1.855 |
| 败酱草 | 江苏 | 1g | 0.0308 |
| 款冬花 | 河北 | 1g | 0.428 |
| 沉香(小) | 广东 | 1g | 2.0083 |
| 苎麻根 | 浙江 | 1000g | 43.1 |
| 苎麻根 | 江苏 | 1g | 0.0431 |
| 苎麻根 | 浙江 | 1g | 0.0431 |
| 紫菀 | 江苏 | 1000g | 76.2 |

浙公网安备 33102102331145号