| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 薤白 | 湖北 | 1000g | 115.4 |
| 薤白 | 陕西 | 1000g | 115.4 |
| 薤白 | 浙江 | 1000g | 115.4 |
| 徐长卿 | 山东 | 1g | 0.125 |
| 淫羊藿 | 甘肃 | 1000g | 261.2 |
| 知母 | 安徽 | 1g | 0.0921 |
| 泽泻 | 福建 | 1000g | 51.7 |
| 泽泻 | 江苏 | 1000g | 51.7 |
| 泽泻 | 江西 | 1000g | 51.7 |
| 木槿花 | 浙江 | 1g | 0.2171 |
| 玄参 | 浙江 | 1g | 0.0429 |
| 泽泻 | 福建 | 1g | 0.0517 |
| 泽泻 | 江苏 | 1g | 0.0517 |
| 泽泻 | 江西 | 1g | 0.0517 |
| 泽泻 | 四川 | 1g | 0.0517 |
| 薤白 | 安徽 | 1g | 0.1154 |
| 羊乳 | 广西 | 1000g | 190.8 |
| 浙贝母 | 浙江 | 1g | 0.185 |
| 枇杷叶 | 浙江 | 1g | 0.0337 |
| 蒲黄(小) | 宁夏 | 1g | 0.2448 |

浙公网安备 33102102331145号