| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 墓头回 | 浙江 | 1g | 0.102 |
| 首乌藤 | 湖北 | 1g | 0.0561 |
| 猪苓 | 陕西 | 1000g | 280 |
| 莲须 | 浙江 | 1g | 0.234 |
| 鸡冠花 | 江苏 | 1g | 0.061 |
| 鸡冠花 | 浙江 | 1g | 0.061 |
| 菊花 | 浙江 | 1g | 0.1426 |
| 南沙参 | 安徽 | 1000g | 146.6 |
| 皂角刺 | 湖北 | 1g | 0.22 |
| 款冬花 | 山西 | 1g | 0.428 |
| 密蒙花 | 四川 | 1g | 0.08 |
| 密蒙花 | 浙江 | 1g | 0.08 |
| 木槿花 | 安徽 | 1g | 0.2171 |
| 莲须 | 江西 | 1g | 0.234 |
| 淡豆豉 | 江苏 | 1000g | 105.2 |
| 薤白 | 安徽 | 1000g | 115.4 |
| 首乌藤 | 广西 | 1g | 0.0561 |
| 首乌藤 | 贵州 | 1g | 0.0561 |
| 首乌藤 | 河南 | 1g | 0.0561 |
| 续断 | 四川 | 1g | 0.0891 |

浙公网安备 33102102331145号