| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 蒲黄(小) | 新疆 | 1g | 0.2448 |
| 泽泻 | 四川 | 1000g | 51.7 |
| 银柴胡 | 宁夏 | 1000g | 307.5 |
| 栀子红 | 浙江 | 1g | 0.0729 |
| 制大黄 | 甘肃 | 1000g | 95 |
| 制大黄 | 青海 | 1000g | 95 |
| 制大黄 | 四川 | 1000g | 95 |
| 泽泻 | 浙江 | 1g | 0.0517 |
| 蜜炙甘草 | 新疆 | 1000g | 82 |
| 白花蛇舌草 | 浙江 | 1g | 0.065 |
| 白毛藤 | 湖北 | 1000g | 28.5 |
| 白毛藤 | 湖北 | 1g | 0.0285 |
| 败酱草 | 江苏 | 1000g | 30.8 |
| 知母 | 内蒙古 | 1000g | 92.1 |
| 山豆根 | 广东 | 1g | 0.5806 |
| 首乌藤 | 广西 | 1000g | 56.1 |
| 功劳叶 | 浙江 | 1g | 0.0497 |
| 合欢花 | 安徽 | 1g | 0.183 |
| 合欢花 | 江苏 | 1g | 0.183 |
| 海藻 | 广东 | 1g | 0.1127 |

浙公网安备 33102102331145号