| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 蒲黄炭 | 内蒙古 | 1g | 0.366 |
| 蜜炙黄芪 | 内蒙古 | 1000g | 120 |
| 通草 | 湖北 | 1g | 0.9322 |
| 通草 | 四川 | 1g | 0.9322 |
| 通草 | 云南 | 1g | 0.9322 |
| 参叶 | 浙江 | 1g | 0.437 |
| 降香 | 海南 | 1g | 0.4235 |
| 建曲 | 四川 | 1000g | 76 |
| 建曲 | 四川 | 1g | 0.076 |
| 昆布 | 山东 | 1000g | 79 |
| 皂角刺 | 河南 | 1g | 0.22 |
| 灵芝 | 浙江 | 1000g | 103.6 |
| 皂角刺 | 江苏 | 1g | 0.22 |
| 沉香(小) | 海南 | 1g | 2.0083 |
| 楤木 | 江苏 | 1g | 0.0208 |
| 楤木 | 浙江 | 1g | 0.0208 |
| 首乌藤 | 湖南 | 1000g | 56.1 |
| 莲须 | 山东 | 1g | 0.234 |
| 灯心草 | 广东 | 1g | 0.404 |
| 艾叶 | 安徽 | 1000g | 40.3 |

浙公网安备 33102102331145号