| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 合欢花 | 浙江 | 1g | 0.183 |
| 银柴胡 | 浙江 | 1000g | 307.5 |
| 首乌藤 | 贵州 | 1000g | 56.1 |
| 首乌藤 | 河南 | 1000g | 56.1 |
| 首乌藤 | 湖北 | 1000g | 56.1 |
| 蒲黄炭 | 江苏 | 1g | 0.366 |
| 玫瑰花 | 甘肃 | 1g | 0.1336 |
| 钩藤(小) | 江西 | 1g | 0.1455 |
| 肿节风 | 河北 | 1g | 0.0578 |
| 肿节风 | 江西 | 1g | 0.0578 |
| 肿节风 | 浙江 | 1g | 0.0578 |
| 降香 | 广西 | 1g | 0.4235 |
| 浙贝母 | 浙江 | 1000g | 185 |
| 重楼 | 云南 | 1000g | 2772 |
| 络石藤 | 浙江 | 1g | 0.0296 |
| 木通 | 安徽 | 1g | 0.0402 |
| 木通 | 四川 | 1g | 0.0402 |
| 檀香 | 云南 | 1g | 3.535 |
| 泽漆 | 山东 | 1g | 0.0285 |
| 肿节风 | 安徽 | 1000g | 57.8 |

浙公网安备 33102102331145号