| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 银柴胡 | 内蒙古 | 1g | 0.3075 |
| 银柴胡 | 宁夏 | 1g | 0.3075 |
| 银柴胡 | 浙江 | 1g | 0.3075 |
| 六神曲 | 四川 | 1g | 0.072 |
| 南沙参 | 湖北 | 1000g | 146.6 |
| 千年健 | 浙江 | 1g | 0.048 |
| 钩藤(小) | 浙江 | 1g | 0.1455 |
| 海风藤 | 福建 | 1g | 0.0577 |
| 海风藤 | 湖南 | 1g | 0.0577 |
| 制大黄 | 浙江 | 1000g | 95 |
| 鸡冠花 | 安徽 | 1g | 0.061 |
| 蒲黄炭 | 宁夏 | 1g | 0.366 |
| 重楼 | 浙江 | 1000g | 2772 |
| 重楼 | 贵州 | 1g | 2.772 |
| 重楼 | 四川 | 1g | 2.772 |
| 泽漆 | 河北 | 1000g | 28.45 |
| 知母 | 浙江 | 1000g | 92.1 |
| 苎麻根 | 江苏 | 1000g | 43.1 |
| 肿节风 | 广西 | 1000g | 57.8 |
| 肿节风 | 河北 | 1000g | 57.8 |

浙公网安备 33102102331145号