| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 贯众炭 | 浙江 | 1g | 0.011 |
| 桑椹 | 浙江 | 1000g | 88.3 |
| 高良姜 | 广西 | 1000g | 39.7 |
| 高良姜 | 云南 | 1000g | 39.7 |
| 高良姜 | 浙江 | 1000g | 39.7 |
| 金银花 | 浙江 | 1000g | 526.5 |
| 独活 | 湖北 | 1000g | 115 |
| 高良姜 | 云南 | 1g | 0.0397 |
| 干姜 | 福建 | 1g | 0.0762 |
| 干姜 | 广东 | 1g | 0.0762 |
| 干姜 | 广西 | 1g | 0.0762 |
| 防己 | 安徽 | 1000g | 263.5 |
| 金银花 | 山东 | 1g | 0.5265 |
| 干姜 | 云南 | 1g | 0.0762 |
| 党参(统) | 甘肃 | 1g | 0.165 |
| 桔梗 | 安徽 | 1000g | 111.8 |
| 桔梗 | 河北 | 1000g | 111.8 |
| 黄药子 | 浙江 | 1000g | 44 |
| 桔梗 | 浙江 | 1g | 0.1118 |
| 漏芦 | 山东 | 1g | 0.0652 |

浙公网安备 33102102331145号