| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 甘松 | 四川 | 1g | 0.199 |
| 漏芦 | 浙江 | 1000g | 65.2 |
| 地榆炭 | 浙江 | 1000g | 57.2 |
| 高良姜 | 广东 | 1000g | 39.7 |
| 防风 | 辽宁 | 1g | 0.82 |
| 防风 | 内蒙古 | 1g | 0.82 |
| 防风 | 浙江 | 1g | 0.82 |
| 柴胡 | 浙江 | 1g | 0.42 |
| 姜半夏 | 甘肃 | 1g | 0.4437 |
| 防己 | 浙江 | 1000g | 263.5 |
| 苦参 | 内蒙古 | 1000g | 64.8 |
| 苦参 | 陕西 | 1000g | 64.8 |
| 苦参 | 浙江 | 1000g | 64.8 |
| 槐角 | 河北 | 1000g | 52 |
| 金荞麦 | 云南 | 1g | 0.0357 |
| 党参(统) | 甘肃 | 1000g | 165 |
| 使君子 | 四川 | 1g | 0.027 |
| 秫米 | 河北 | 1000g | 36.9 |
| 秫米 | 河北 | 1g | 0.0369 |
| 独活 | 浙江 | 1g | 0.115 |

浙公网安备 33102102331145号