| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 黄芪 | 内蒙古 | 1000g | 109 |
| 地榆炭 | 安徽 | 1g | 0.0572 |
| 地榆 | 山东 | 1000g | 42.7 |
| 地榆 | 浙江 | 1000g | 42.7 |
| 地榆 | 安徽 | 1g | 0.0427 |
| 黄芩 | 山西 | 1000g | 96.5 |
| 桔梗 | 山东 | 1000g | 111.8 |
| 龙胆 | 云南 | 1g | 0.2095 |
| 红豆杉 | 浙江 | 1g | 0.236 |
| 红花 | 新疆 | 1000g | 285.3 |
| 红花 | 浙江 | 1000g | 285.3 |
| 化橘红 | 广东 | 1000g | 87.3 |
| 红花 | 浙江 | 1g | 0.2853 |
| 贯众 | 安徽 | 1g | 0.0347 |
| 姜半夏 | 河南 | 1g | 0.4437 |
| 姜半夏 | 山东 | 1g | 0.4437 |
| 姜半夏 | 四川 | 1g | 0.4437 |
| 桑椹 | 四川 | 1000g | 88.3 |
| 虎杖 | 广西 | 1g | 0.0287 |
| 虎杖 | 安徽 | 1000g | 28.7 |

浙公网安备 33102102331145号