| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 桑椹 | 河北 | 1g | 0.0883 |
| 桑椹 | 江苏 | 1g | 0.0883 |
| 桑椹 | 四川 | 1g | 0.0883 |
| 沙苑子 | 江苏 | 1g | 0.0675 |
| 金果榄 | 浙江 | 1000g | 750 |
| 九节菖蒲 | 云南 | 1000g | 392.5 |
| 高良姜 | 浙江 | 1g | 0.0397 |
| 甘遂 | 浙江 | 1000g | 100 |
| 甘遂 | 浙江 | 1g | 0.1 |
| 生地黄 | 河南 | 1g | 0.0481 |
| 莪术 | 广西 | 1000g | 45.6 |
| 化橘红 | 福建 | 1000g | 87.3 |
| 柴胡 | 辽宁 | 1g | 0.42 |
| 柴胡 | 内蒙古 | 1g | 0.42 |
| 柴胡 | 山西 | 1g | 0.42 |
| 红豆杉 | 浙江 | 1000g | 236 |
| 沙苑子 | 山西 | 1g | 0.0675 |
| 莪术 | 浙江 | 1000g | 52.2 |
| 薏苡仁 | 浙江 | 1g | 0.049 |
| 郁李仁 | 甘肃 | 1000g | 198 |

浙公网安备 33102102331145号