| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 地榆炭 | 甘肃 | 1g | 0.0572 |
| 地榆炭 | 江苏 | 1g | 0.0572 |
| 地榆炭 | 山东 | 1g | 0.0572 |
| 荆芥炭 | 河北 | 1g | 0.0581 |
| 黄芩 | 河北 | 1000g | 96.5 |
| 独活 | 四川 | 1000g | 115 |
| 龙胆 | 浙江 | 1g | 0.2095 |
| 漏芦 | 安徽 | 1000g | 65.2 |
| 漏芦 | 山东 | 1000g | 65.2 |
| 姜半夏 | 甘肃 | 1000g | 443.7 |
| 芦根 | 江苏 | 1g | 0.0451 |
| 金荞麦 | 浙江 | 1g | 0.0357 |
| 防风 | 辽宁 | 1000g | 820 |
| 防风 | 内蒙古 | 1000g | 820 |
| 防风 | 浙江 | 1000g | 820 |
| 贯众炭 | 浙江 | 1000g | 11 |
| 姜半夏 | 贵州 | 1000g | 443.7 |
| 防风 | 吉林 | 1g | 0.82 |
| 虎杖 | 浙江 | 1g | 0.0287 |
| 化橘红 | 广东 | 1000g | 97 |

浙公网安备 33102102331145号