| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 化橘红 | 广东 | 1g | 0.097 |
| 当归 | 浙江 | 1g | 0.155 |
| 黄芩 | 浙江 | 1g | 0.0965 |
| 黄精 | 云南 | 1000g | 156.9 |
| 独活 | 浙江 | 1000g | 115 |
| 独活 | 湖北 | 1g | 0.115 |
| 独活 | 四川 | 1g | 0.115 |
| 丹参 | 河南 | 1g | 0.0824 |
| 胡黄连 | 浙江 | 1g | 0.627 |
| 沙苑子 | 浙江 | 1000g | 67.5 |
| 金雀根 | 浙江 | 1000g | 120 |
| 金雀根 | 浙江 | 1g | 0.12 |
| 金银花 | 山东 | 1000g | 526.5 |
| 姜半夏 | 安徽 | 1g | 0.4437 |
| 荆芥炭 | 江苏 | 1g | 0.0581 |
| 党参(统) | 山西 | 1000g | 165 |
| 干姜 | 广东 | 1000g | 76.2 |
| 干姜 | 广西 | 1000g | 76.2 |
| 干姜 | 山东 | 1000g | 76.2 |
| 防风 | 东北 | 1g | 0.82 |

浙公网安备 33102102331145号