| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 贯众 | 东北 | 1g | 0.0347 |
| 贯众 | 江西 | 1g | 0.0347 |
| 贯众 | 浙江 | 1g | 0.0347 |
| 鹿角 | 新疆 | 1000g | 738.5 |
| 白头翁 | 浙江 | 1000g | 312 |
| 柴胡 | 河南 | 1g | 0.42 |
| 苦参 | 浙江 | 1g | 0.0648 |
| 老尾膝 | 浙江 | 1000g | 25 |
| 老尾膝 | 浙江 | 1g | 0.025 |
| 姜半夏 | 浙江 | 1g | 0.4437 |
| 葛根 | 广西 | 1g | 0.0399 |
| 苦参 | 安徽 | 1000g | 64.8 |
| 丹参 | 山西 | 1g | 0.0824 |
| 丹参 | 浙江 | 1g | 0.0824 |
| 胆南星 | 四川 | 1000g | 84.8 |
| 地榆炭 | 浙江 | 1g | 0.0572 |
| 炒白芍 | 安徽 | 1000g | 95 |
| 使君子 | 四川 | 1000g | 27 |
| 甘松 | 浙江 | 1000g | 199 |
| 甘松 | 东北 | 1g | 0.199 |

浙公网安备 33102102331145号