| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 锁阳 | 浙江 | 1000g | 155.6 |
| 锁阳 | 内蒙古 | 1g | 0.1556 |
| 锁阳 | 新疆 | 1g | 0.1556 |
| 生白术 | 安徽 | 1g | 0.08 |
| 天冬 | 贵州 | 1g | 0.2935 |
| 太子参 | 东北 | 1000g | 210 |
| 阿胶(山东) | 山东东阿阿胶 | 250g | 1405 |
| 阿胶(山东) | 山东东阿阿胶 | 1g | 5.62 |
| 牛膝 | 浙江 | 1000g | 58.7 |
| 片姜黄 | 四川 | 1000g | 95.9 |
| 熟地黄 | 浙江 | 1000g | 51 |
| 水杨梅根 | 安徽 | 1000g | 50 |
| 桑枝 | 浙江 | 1000g | 19.4 |
| 桑枝 | 安徽 | 1g | 0.0194 |
| 桑枝 | 广西 | 1g | 0.0194 |
| 肉苁蓉 | 新疆 | 1g | 0.447 |
| 千年健 | 海南 | 1g | 0.048 |
| 山慈菇 | 贵州 | 1000g | 1600 |
| 威灵仙 | 广西 | 1g | 0.156 |
| 威灵仙 | 河北 | 1g | 0.156 |

浙公网安备 33102102331145号