| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 藤梨根 | 安徽 | 1g | 0.0231 |
| 千年健 | 广西 | 1g | 0.048 |
| 天花粉 | 河南 | 1g | 0.0691 |
| 天冬 | 广西 | 1000g | 293.5 |
| 羌活 | 四川 | 1000g | 660 |
| 羌活 | 浙江 | 1000g | 660 |
| 羌活 | 甘肃 | 1g | 0.66 |
| 乌药 | 江西 | 1000g | 66 |
| 牛膝 | 河南 | 1g | 0.0587 |
| 秦艽(家种) | 甘肃 | 1000g | 284 |
| 香附 | 浙江 | 1000g | 48.3 |
| 香附 | 河南 | 1g | 0.0483 |
| 香附 | 湖南 | 1g | 0.0483 |
| 天麻 | 陕西 | 1000g | 373.5 |
| 香橼 | 浙江 | 1g | 0.063 |
| 土茯苓 | 浙江 | 1g | 0.0935 |
| 生白芍 | 浙江 | 1g | 0.0738 |
| 生白术 | 安徽 | 1000g | 80 |
| 生白术 | 浙江 | 1000g | 95 |
| 射干 | 湖北 | 1g | 0.1751 |

浙公网安备 33102102331145号