| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 肉苁蓉 | 新疆 | 1000g | 447 |
| 肉苁蓉 | 浙江 | 1000g | 447 |
| 肉苁蓉 | 内蒙古 | 1g | 0.447 |
| 天麻 | 四川 | 1g | 0.3735 |
| 南沙参 | 江西 | 1g | 0.1466 |
| 羌活 | 甘肃 | 1000g | 660 |
| 苏木 | 广西 | 1000g | 37.2 |
| 苏木 | 浙江 | 1000g | 37.2 |
| 苏木 | 广东 | 1g | 0.0372 |
| 天冬 | 广西 | 1g | 0.2935 |
| 仙灵脾 | 贵州 | 1000g | 92.2 |
| 香附 | 山东 | 1000g | 48.3 |
| 玄明粉 | 浙江 | 1g | 0.032 |
| 禹余粮 | 浙江 | 1000g | 26 |
| 自然铜 | 四川 | 1g | 0.037 |
| 锁阳 | 浙江 | 1g | 0.1556 |
| 乌药 | 江西 | 1g | 0.066 |
| 仙茅 | 广西 | 1g | 0.399 |
| 藤梨根 | 安徽 | 1000g | 23.1 |
| 藤梨根 | 浙江 | 1000g | 23.1 |

浙公网安备 33102102331145号