| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 秦艽(家种) | 浙江 | 1g | 0.284 |
| 香橼 | 河南 | 1g | 0.063 |
| 藕节炭 | 河南 | 1g | 0.0596 |
| 肉苁蓉 | 内蒙古 | 1000g | 447 |
| 玄明粉 | 新疆 | 1000g | 32 |
| 桑枝 | 安徽 | 1000g | 19.4 |
| 水杨梅根 | 浙江 | 1g | 0.05 |
| 首乌藤 | 浙江 | 1000g | 56.1 |
| 射干 | 浙江 | 1g | 0.1751 |
| 升麻 | 东北 | 1000g | 104.8 |
| 升麻 | 黑龙江 | 1000g | 104.8 |
| 生白芍 | 安徽 | 1000g | 80 |
| 苏木 | 浙江 | 1g | 0.0372 |
| 锁阳 | 新疆 | 1000g | 155.6 |
| 炮姜 | 云南 | 1g | 0.0791 |
| 炮姜 | 浙江 | 1g | 0.0791 |
| 片姜黄 | 广西 | 1000g | 95.9 |
| 千斤拨 | 广西 | 1g | 0.051 |
| 太子参 | 浙江 | 1000g | 210 |
| 苏木 | 广东 | 1000g | 37.2 |

浙公网安备 33102102331145号