| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 山慈菇 | 四川 | 1g | 1.6 |
| 石菖蒲 | 贵州 | 1000g | 155.7 |
| 天花粉 | 浙江 | 1g | 0.0691 |
| 天葵子 | 安徽 | 1000g | 210 |
| 天葵子 | 江西 | 1000g | 210 |
| 炮姜 | 云南 | 1000g | 79.1 |
| 墓头回 | 陕西 | 1000g | 102 |
| 阿胶(山东) | 湖南东健 | 1g | 3.472 |
| 秦艽(家种) | 内蒙古 | 1000g | 284 |
| 秦艽(家种) | 四川 | 1000g | 284 |
| 秦艽(家种) | 新疆 | 1000g | 284 |
| 青木香 | 浙江 | 1000g | 51 |
| 千年健 | 广东 | 1000g | 48 |
| 桑枝 | 江苏 | 1000g | 19.4 |
| 威灵仙 | 安徽 | 1000g | 156 |
| 威灵仙 | 东北 | 1000g | 156 |
| 威灵仙 | 广西 | 1000g | 156 |
| 玄明粉 | 浙江 | 1000g | 32 |
| 天麻 | 云南 | 1g | 0.3735 |
| 天麻 | 云南 | 1000g | 373.5 |

浙公网安备 33102102331145号