| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 秦艽(家种) | 内蒙古 | 1g | 0.284 |
| 天葵子 | 浙江 | 1g | 0.21 |
| 天麻 | 安徽 | 1000g | 373.5 |
| 天麻 | 贵州 | 1000g | 373.5 |
| 三叶青 | 广西 | 1000g | 373.5 |
| 阿胶(河南) | 河南辅仁堂 | 250g | 999 |
| 土茯苓 | 安徽 | 1g | 0.0812 |
| 土茯苓 | 广西 | 1g | 0.0812 |
| 土茯苓 | 湖南 | 1g | 0.0812 |
| 茯神 | 安徽 | 1g | 0.1731 |
| 六神曲 | 浙江 | 1g | 0.072 |
| 羊乳 | 浙江 | 1000g | 190.8 |
| 藕节炭 | 江西 | 1g | 0.0596 |
| 藕节炭 | 浙江 | 1g | 0.0596 |
| 炮姜 | 四川 | 1000g | 79.1 |
| 牛膝 | 四川 | 1000g | 58.7 |
| 绵萆薢 | 浙江 | 1000g | 47.1 |
| 炮姜 | 四川 | 1g | 0.0791 |
| 秦艽(家种) | 四川 | 1g | 0.284 |
| 秦艽(家种) | 新疆 | 1g | 0.284 |

浙公网安备 33102102331145号