| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 芦根 | 江西 | 1g | 0.0451 |
| 木瓜 | 湖北 | 1g | 0.0788 |
| 木瓜 | 四川 | 1g | 0.0788 |
| 木瓜 | 浙江 | 1g | 0.0788 |
| 麻黄根 | 山西 | 1000g | 72 |
| 射干 | 湖南 | 1g | 0.1751 |
| 薏苡仁根 | 福建 | 1000g | 50 |
| 太子参 | 东北 | 1g | 0.21 |
| 太子参 | 福建 | 1g | 0.21 |
| 太子参 | 贵州 | 1g | 0.21 |
| 薏苡仁根 | 浙江 | 1000g | 50 |
| 石菖蒲 | 浙江 | 1g | 0.1557 |
| 木香 | 浙江 | 1000g | 65.4 |
| 仙灵脾 | 吉林 | 1000g | 92.2 |
| 仙灵脾 | 辽宁 | 1000g | 92.2 |
| 仙灵脾 | 四川 | 1000g | 92.2 |
| 墓头回 | 河南 | 1000g | 102 |
| 威灵仙 | 东北 | 1g | 0.156 |
| 仙灵脾 | 贵州 | 1g | 0.0922 |
| 仙灵脾 | 湖北 | 1g | 0.0922 |

浙公网安备 33102102331145号