| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 黄芩 | 江西 | 1g | 0.0965 |
| 黄芩 | 内蒙古 | 1g | 0.0965 |
| 黄芩 | 山西 | 1g | 0.0965 |
| 白头翁 | 内蒙古 | 1000g | 312 |
| 防己 | 江西 | 1000g | 263.5 |
| 黄芩炭 | 浙江 | 1000g | 131.5 |
| 骨碎补 | 江西 | 1g | 0.1073 |
| 骨碎补 | 云南 | 1g | 0.1073 |
| 骨碎补 | 浙江 | 1g | 0.1073 |
| 干姜 | 四川 | 1000g | 76.2 |
| 甘松 | 浙江 | 1g | 0.199 |
| 麦冬 | 浙江 | 1g | 0.32 |
| 猫人参 | 安徽 | 1000g | 34.5 |
| 猫人参 | 浙江 | 1000g | 34.5 |
| 土茯苓 | 江西 | 1g | 0.0812 |
| 射干 | 湖北 | 1000g | 175.1 |
| 猫爪草 | 安徽 | 1000g | 229.4 |
| 绵萆薢 | 浙江 | 1g | 0.0471 |
| 木瓜 | 安徽 | 1000g | 78.8 |
| 木瓜 | 湖北 | 1000g | 78.8 |

浙公网安备 33102102331145号