| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 防风 | 河北 | 1g | 0.82 |
| 黄芩 | 河北 | 1g | 0.0965 |
| 郁李仁 | 浙江 | 1000g | 198 |
| 郁李仁 | 甘肃 | 1g | 0.198 |
| 郁李仁 | 河北 | 1g | 0.198 |
| 甘松 | 东北 | 1000g | 199 |
| 芦荟 | 广东 | 1g | 0.1184 |
| 骨碎补 | 湖南 | 1g | 0.1073 |
| 骨碎补 | 江西 | 1000g | 107.3 |
| 骨碎补 | 云南 | 1000g | 107.3 |
| 骨碎补 | 浙江 | 1000g | 107.3 |
| 白附片 | 黑龙江 | 1000g | 530 |
| 小茴香 | 甘肃 | 1g | 0.0466 |
| 白头翁 | 河北 | 1g | 0.312 |
| 白前 | 浙江 | 1g | 0.1585 |
| 白头翁 | 河北 | 1000g | 312 |
| 白头翁 | 辽宁 | 1000g | 312 |
| 白薇 | 安徽 | 1000g | 172.9 |
| 附子(小) | 四川 | 1g | 0.1565 |
| 龙胆 | 贵州 | 1000g | 209.5 |

浙公网安备 33102102331145号