| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 猫爪草 | 河南 | 1g | 0.2294 |
| 生白术 | 浙江 | 1g | 0.095 |
| 木瓜 | 安徽 | 1g | 0.0788 |
| 熟地黄 | 山西 | 1g | 0.051 |
| 熟地黄 | 浙江 | 1g | 0.051 |
| 太子参 | 福建 | 1000g | 210 |
| 木香 | 四川 | 1000g | 65.4 |
| 天花粉 | 河北 | 1g | 0.0691 |
| 太子参 | 安徽 | 1g | 0.21 |
| 土茯苓 | 安徽 | 1000g | 81.2 |
| 土茯苓 | 广西 | 1000g | 81.2 |
| 土茯苓 | 湖南 | 1000g | 81.2 |
| 太子参 | 浙江 | 1g | 0.21 |
| 土茯苓 | 云南 | 1g | 0.0812 |
| 仙灵脾 | 湖北 | 1000g | 92.2 |
| 猫爪草 | 河南 | 1000g | 229.4 |
| 猫爪草 | 浙江 | 1000g | 229.4 |
| 猫爪草 | 安徽 | 1g | 0.2294 |
| 威灵仙 | 安徽 | 1g | 0.156 |
| 威灵仙 | 黑龙江 | 1000g | 156 |

浙公网安备 33102102331145号