| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 九节菖蒲 | 甘肃 | 1000g | 392.5 |
| 生甘草(一等)(0.8CM以上) | 浙江 | 1000g | 78 |
| 藁本 | 湖北 | 1000g | 162 |
| 藁本 | 辽宁 | 1000g | 162 |
| 藁本 | 浙江 | 1000g | 162 |
| 藁本 | 湖北 | 1g | 0.162 |
| 葛根 | 安徽 | 1g | 0.0399 |
| 白附片 | 辽宁 | 1000g | 530 |
| 肉豆蔻 | 广东 | 1000g | 183.2 |
| 黄精 | 云南 | 1g | 0.1569 |
| 黄精 | 浙江 | 1g | 0.1569 |
| 黄连 | 四川 | 1000g | 431.5 |
| 桔梗 | 山东 | 1g | 0.1118 |
| 骨碎补 | 湖北 | 1000g | 107.3 |
| 黄连 | 浙江 | 1000g | 431.5 |
| 黄连 | 云南 | 1g | 0.4315 |
| 黄连 | 浙江 | 1g | 0.4315 |
| 黄芪 | 甘肃 | 1000g | 109 |
| 藁本 | 辽宁 | 1g | 0.162 |
| 骨碎补 | 湖北 | 1g | 0.1073 |

浙公网安备 33102102331145号