| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 高良姜 | 广东 | 1g | 0.0397 |
| 胆南星 | 四川 | 1g | 0.0848 |
| 红豆杉 | 吉林 | 1g | 0.236 |
| 肉豆蔻 | 云南 | 1g | 0.1832 |
| 桑椹 | 河北 | 1000g | 88.3 |
| 桑椹 | 江苏 | 1000g | 88.3 |
| 黄芪 | 河北 | 1000g | 109 |
| 桑椹 | 浙江 | 1g | 0.0883 |
| 胆南星 | 浙江 | 1g | 0.0848 |
| 荆芥炭 | 河北 | 1000g | 58.1 |
| 荆芥炭 | 江苏 | 1000g | 58.1 |
| 荆芥炭 | 浙江 | 1000g | 58.1 |
| 苦参 | 安徽 | 1g | 0.0648 |
| 肉豆蔻 | 广西 | 1g | 0.1832 |
| 丹参 | 山西 | 1000g | 82.4 |
| 黄药子 | 广西 | 1g | 0.044 |
| 黄药子 | 浙江 | 1g | 0.044 |
| 姜半夏 | 安徽 | 1000g | 443.7 |
| 桑椹 | 新疆 | 1g | 0.0883 |
| 龙胆 | 东北 | 1000g | 209.5 |

浙公网安备 33102102331145号