| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 胡黄连 | 西藏 | 1000g | 627 |
| 胡黄连 | 浙江 | 1000g | 627 |
| 黄连 | 四川 | 1g | 0.4315 |
| 贯众 | 浙江 | 1000g | 34.7 |
| 肉豆蔻 | 海南 | 1g | 0.1832 |
| 漏芦 | 浙江 | 1g | 0.0652 |
| 芦根 | 江苏 | 1000g | 45.1 |
| 芦根 | 江西 | 1000g | 45.1 |
| 龙胆 | 安徽 | 1000g | 209.5 |
| 藁本 | 浙江 | 1g | 0.162 |
| 金银花 | 浙江 | 1g | 0.5265 |
| 沙苑子 | 浙江 | 1g | 0.0675 |
| 黄芩 | 江西 | 1000g | 96.5 |
| 黄芩 | 内蒙古 | 1000g | 96.5 |
| 秫米 | 山东 | 1000g | 36.9 |
| 黄药子 | 安徽 | 1g | 0.044 |
| 黄芩 | 浙江 | 1000g | 96.5 |
| 何首乌 | 浙江 | 1g | 0.0664 |
| 红豆杉 | 福建 | 1000g | 236 |
| 红豆杉 | 吉林 | 1000g | 236 |

浙公网安备 33102102331145号