| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 姜半夏 | 河南 | 1000g | 443.7 |
| 莪术 | 广西 | 1g | 0.0456 |
| 莪术 | 四川 | 1g | 0.0456 |
| 莪术 | 浙江 | 1g | 0.0522 |
| 红花 | 新疆 | 1g | 0.2853 |
| 黄芩 | 陕西 | 1000g | 96.5 |
| 防风 | 吉林 | 1000g | 820 |
| 当归 | 甘肃 | 1000g | 155 |
| 当归 | 浙江 | 1000g | 155 |
| 当归 | 甘肃 | 1g | 0.155 |
| 黄芪 | 浙江 | 1g | 0.109 |
| 秫米 | 山西 | 1000g | 36.9 |
| 吴茱萸 | 江西 | 1g | 0.59 |
| 丹参 | 浙江 | 1000g | 82.4 |
| 丹参 | 安徽 | 1g | 0.0824 |
| 丹参 | 河北 | 1g | 0.0824 |
| 桔梗 | 辽宁 | 1000g | 111.8 |
| 黄连 | 云南 | 1000g | 431.5 |
| 姜半夏 | 山东 | 1000g | 443.7 |
| 姜半夏 | 四川 | 1000g | 443.7 |

浙公网安备 33102102331145号