| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 浮小麦 | 安徽 | 1000g | 22.3 |
| 浮小麦 | 山东 | 1000g | 22.3 |
| 鹿角霜 | 东北 | 1000g | 354.5 |
| 鹿角霜 | 杭州惠远实业 | 1000g | 354.5 |
| 鹿角霜 | 河北 | 1000g | 354.5 |
| 瓜蒌子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.13 |
| 贯众颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.08 |
| 杜仲 | 浙江 | 1000g | 47 |
| 石膏(10g) | 浙江 | 1g | 0.0289 |
| 石决明(10g) | 广东 | 1000g | 55.2 |
| 秦皮 | 河北 | 1000g | 37.2 |
| 穭豆衣 | 江苏 | 1000g | 57.4 |
| 秦皮 | 甘肃 | 1g | 0.0372 |
| 淮小麦 | 浙江 | 1000g | 21.3 |
| 淮小麦 | 浙江 | 1g | 0.0213 |
| 九香虫颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 8.04 |
| 乌梢蛇 | 浙江 | 1000g | 1740 |
| 煅牡蛎(5g) | 浙江 | 1000g | 40 |
| 煅牡蛎(5g) | 辽宁 | 1000g | 40 |
| 鹿角霜 | 吉林 | 1000g | 354.5 |

浙公网安备 33102102331145号