| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 白鲜皮 | 辽宁 | 1g | 0.35 |
| 杜仲 | 安徽 | 1000g | 47 |
| 杜仲 | 湖北 | 1000g | 47 |
| 石榴皮 | 浙江 | 1000g | 30 |
| 秦皮 | 浙江 | 1000g | 37.2 |
| 五加皮 | 安徽 | 1000g | 137.8 |
| 乳香 | 浙江 | 1000g | 235.1 |
| 乳香 | 埃塞俄比亚 | 1g | 0.2351 |
| 水蛭 | 江苏 | 1g | 2.31 |
| 香加皮 | 河南 | 1g | 0.0465 |
| 香加皮 | 山西 | 1g | 0.0465 |
| 鹿角霜 | 浙江 | 1000g | 354.5 |
| 鹿角霜 | 东北 | 1g | 0.3545 |
| 鹿角霜 | 杭州惠远实业 | 1g | 0.3545 |
| 杜仲 | 湖南 | 1000g | 47 |
| 杜仲 | 陕西 | 1000g | 47 |
| 杜仲 | 四川 | 1000g | 47 |
| 炒枳壳 | 浙江 | 1000g | 120 |
| 杜仲 | 安徽 | 1g | 0.047 |
| 杜仲 | 湖北 | 1g | 0.047 |

浙公网安备 33102102331145号