| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 乳香 | 苏丹 | 1g | 0.2351 |
| 乳香 | 浙江 | 1g | 0.2351 |
| 桑螵蛸 | 东北 | 1000g | 1293 |
| 人中黄 | 浙江 | 1g | 0.054 |
| 石膏(10g) | 山东 | 1000g | 28.9 |
| 老鹳草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g*1包 | 1.52 |
| 桑螵蛸 | 辽宁 | 1000g | 1293 |
| 鹿角霜 | 河北 | 1g | 0.3545 |
| 水蛭 | 山东 | 1g | 2.31 |
| 水蛭 | 浙江 | 1g | 2.31 |
| 穭豆衣 | 河南 | 1g | 0.0574 |
| 穭豆衣 | 江苏 | 1g | 0.0574 |
| 穭豆衣 | 浙江 | 1g | 0.0574 |
| 杜仲 | 湖南 | 1g | 0.047 |
| 杜仲 | 陕西 | 1g | 0.047 |
| 杜仲 | 四川 | 1g | 0.047 |
| 关黄柏 | 浙江 | 1000g | 61.3 |
| 关黄柏 | 河北 | 1g | 0.0613 |
| 关黄柏 | 湖北 | 1g | 0.0613 |
| 石膏(10g) | 陕西 | 1000g | 28.9 |

浙公网安备 33102102331145号