| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 石膏(10g) | 浙江 | 1000g | 28.9 |
| 石膏(10g) | 山东 | 1g | 0.0289 |
| 厚朴 | 四川 | 1000g | 52.8 |
| 厚朴 | 安徽 | 1g | 0.0528 |
| 厚朴 | 四川 | 1g | 0.0528 |
| 灯心草颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 1.85 |
| 马兜铃 | 河北 | 1000g | 85 |
| 马兜铃 | 浙江 | 1000g | 85 |
| 马兜铃 | 河北 | 1g | 0.085 |
| 桑白皮 | 湖北 | 1000g | 68.4 |
| 桑白皮 | 江西 | 1000g | 68.4 |
| 桑白皮 | 浙江 | 1000g | 68.4 |
| 关黄柏 | 吉林 | 1g | 0.0613 |
| 白鲜皮 | 内蒙古 | 1000g | 350 |
| 关黄柏 | 四川 | 1g | 0.0613 |
| 合欢皮 | 云南 | 1000g | 33.6 |
| 合欢皮 | 浙江 | 1000g | 33.6 |
| 合欢皮 | 安徽 | 1g | 0.0336 |
| 蜜蜂房 | 山东 | 1000g | 1351 |
| 蜜蜂房 | 四川 | 1000g | 1351 |

浙公网安备 33102102331145号