| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 肿节风 | 浙江 | 1000g | 57.8 |
| 鹿角霜 | 吉林 | 1g | 0.3545 |
| 鹿角霜 | 辽宁 | 1g | 0.3545 |
| 牡丹皮 | 山西 | 1g | 0.0855 |
| 牡丹皮 | 浙江 | 1g | 0.0855 |
| 秦皮 | 甘肃 | 1000g | 37.2 |
| 桑白皮 | 东北 | 1g | 0.0684 |
| 牡丹皮 | 浙江 | 1000g | 85.5 |
| 桑白皮 | 湖北 | 1g | 0.0684 |
| 乳香 | 苏丹 | 1000g | 235.1 |
| 煅珍珠母(10g) | 浙江 | 1g | 0.0417 |
| 合欢皮 | 东北 | 1g | 0.0336 |
| 桂枝 | 浙江 | 1000g | 33.7 |
| 合欢皮 | 湖北 | 1g | 0.0336 |
| 瓜蒌皮 | 河北 | 1g | 0.0534 |
| 五倍子 | 安徽 | 1g | 0.0832 |
| 五倍子 | 湖北 | 1g | 0.0832 |
| 凤凰衣 | 浙江 | 1g | 0.053 |
| 瓦楞子 | 浙江 | 1g | 0.0164 |
| 五倍子 | 安徽 | 1000g | 83.2 |

浙公网安备 33102102331145号