| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 地骨皮 | 宁夏 | 1000g | 195.3 |
| 地骨皮 | 山西 | 1000g | 195.3 |
| 穭豆衣 | 河南 | 1000g | 57.4 |
| 合欢皮 | 安徽 | 1000g | 33.6 |
| 穭豆衣 | 浙江 | 1000g | 57.4 |
| 秦皮 | 河北 | 1g | 0.0372 |
| 秦皮 | 浙江 | 1g | 0.0372 |
| 肉桂(3g) | 广东 | 1000g | 102.6 |
| 没药 | 肯尼亚 | 1g | 0.415 |
| 土鳖虫 | 江苏 | 1000g | 89.5 |
| 土鳖虫 | 山东 | 1000g | 89.5 |
| 蜈蚣 | 浙江 | 1条 | 6.72 |
| 五灵脂 | 河北 | 1000g | 112.8 |
| 五灵脂 | 山西 | 1000g | 112.8 |
| 五灵脂 | 陕西 | 1000g | 112.8 |
| 煅牡蛎 | 浙江 | 1000g | 24 |
| 煅牡蛎 | 辽宁 | 1g | 0.024 |
| 煅牡蛎 | 浙江 | 1g | 0.024 |
| 海桐皮 | 安徽 | 1000g | 37.5 |
| 海桐皮 | 浙江 | 1000g | 37.5 |

浙公网安备 33102102331145号