| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 大黄颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/3g*1包 | 0.75 |
| 大蓟颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 0.99 |
| 制白附子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.99 |
| 炒黄芩颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 1.73 |
| 生甘草 | 甘肃 | 1000g | 70.1 |
| 鹿角霜 | 辽宁 | 1000g | 354.5 |
| 鹿角霜 | 新疆 | 1000g | 354.5 |
| 厚朴 | 浙江 | 1g | 0.0528 |
| 橘络 | 浙江 | 1000g | 1200 |
| 橘络 | 浙江 | 1g | 1.2 |
| 桑螵蛸 | 东北 | 1g | 1.293 |
| 桑螵蛸 | 辽宁 | 1g | 1.293 |
| 桑螵蛸 | 山东 | 1g | 1.293 |
| 鹿角霜 | 新疆 | 1g | 0.3545 |
| 鹿角霜 | 浙江 | 1g | 0.3545 |
| 没药 | 肯尼亚 | 1000g | 415 |
| 钟乳石 | 广西 | 1g | 0.016 |
| 钟乳石 | 浙江 | 1g | 0.016 |
| 朱砂 | 湖南 | 1000g | 1170 |
| 自然铜 | 陕西 | 1g | 0.037 |

浙公网安备 33102102331145号