| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 瓜蒌皮 | 河北 | 1000g | 53.4 |
| 瓜蒌皮 | 河南 | 1000g | 53.4 |
| 牡丹皮 | 山西 | 1000g | 85.5 |
| 厚朴 | 浙江 | 1000g | 52.8 |
| 牡丹皮 | 安徽 | 1g | 0.0855 |
| 桑白皮 | 江西 | 1g | 0.0684 |
| 桑白皮 | 浙江 | 1g | 0.0684 |
| 石榴皮 | 安徽 | 1000g | 30 |
| 紫石英 | 甘肃 | 1000g | 15.6 |
| 紫石英 | 湖北 | 1000g | 15.6 |
| 紫石英 | 陕西 | 1000g | 15.6 |
| 地骨皮 | 浙江 | 1g | 0.1953 |
| 冬瓜皮 | 安徽 | 1000g | 48.2 |
| 冬瓜皮 | 江苏 | 1000g | 48.2 |
| 海风藤颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 1.41 |
| 合欢花颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 1.86 |
| 黑大豆颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.07 |
| 瓜蒌皮 | 江苏 | 1000g | 53.4 |
| 瓜蒌皮 | 山东 | 1000g | 53.4 |
| 瓜蒌皮 | 浙江 | 1000g | 53.4 |

浙公网安备 33102102331145号