| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 生甘草(一等)(0.8CM以上) | 内蒙古 | 1000g | 78 |
| 附子(小) | 四川 | 1000g | 156.5 |
| 生地黄 | 浙江 | 1g | 0.0481 |
| 生甘草(一等)(0.8CM以上) | 甘肃 | 1g | 0.078 |
| 芦根 | 浙江 | 1g | 0.0451 |
| 麻黄根 | 河北 | 1000g | 72 |
| 麻黄根 | 内蒙古 | 1000g | 72 |
| 仙茅 | 浙江 | 1000g | 399 |
| 山药 | 广西 | 1000g | 95.4 |
| 麻黄根 | 河北 | 1g | 0.072 |
| 薏苡仁根 | 广西 | 1000g | 50 |
| 薏苡仁根 | 贵州 | 1000g | 50 |
| 薏苡仁根 | 云南 | 1000g | 50 |
| 麦冬 | 四川 | 1000g | 230 |
| 升麻 | 浙江 | 1000g | 104.8 |
| 薏苡仁根 | 广西 | 1g | 0.05 |
| 木香 | 四川 | 1g | 0.0654 |
| 木香 | 云南 | 1g | 0.0654 |
| 木香 | 浙江 | 1g | 0.0654 |
| 绵萆薢 | 湖北 | 1000g | 47.1 |

浙公网安备 33102102331145号