| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 三棱 | 浙江 | 1000g | 68.1 |
| 三棱 | 江西 | 1g | 0.0681 |
| 三棱 | 浙江 | 1g | 0.0681 |
| 秦艽(家种) | 浙江 | 1000g | 284 |
| 片姜黄 | 浙江 | 1000g | 95.9 |
| 三叶青 | 浙江 | 1000g | 373.5 |
| 蛇六谷 | 浙江 | 1000g | 153.5 |
| 蛇六谷 | 四川 | 1g | 0.1535 |
| 蛇六谷 | 浙江 | 1g | 0.1535 |
| 威灵仙 | 河北 | 1000g | 156 |
| 肉苁蓉 | 浙江 | 1g | 0.447 |
| 射干 | 湖南 | 1000g | 175.1 |
| 天冬 | 浙江 | 1g | 0.2935 |
| 天花粉 | 河北 | 1000g | 69.1 |
| 天花粉 | 河南 | 1000g | 69.1 |
| 石菖蒲 | 四川 | 1g | 0.1557 |
| 天麻 | 四川 | 1000g | 373.5 |
| 威灵仙 | 江苏 | 1000g | 156 |
| 干姜 | 浙江 | 1g | 0.0762 |
| 生甘草(一等)(0.8CM以上) | 甘肃 | 1000g | 78 |

浙公网安备 33102102331145号