| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 白鲜皮 | 东北 | 1000g | 350 |
| 白鲜皮 | 黑龙江 | 1000g | 350 |
| 生甘草(一等)(0.8CM以上) | 内蒙古 | 1g | 0.078 |
| 生甘草(一等)(0.8CM以上) | 新疆 | 1g | 0.078 |
| 生甘草(一等)(0.8CM以上) | 浙江 | 1g | 0.078 |
| 自然铜 | 浙江 | 1g | 0.037 |
| 威灵仙 | 辽宁 | 1g | 0.156 |
| 仙茅 | 广东 | 1000g | 399 |
| 麻黄根 | 内蒙古 | 1g | 0.072 |
| 麻黄根 | 山西 | 1g | 0.072 |
| 麻黄根 | 浙江 | 1g | 0.072 |
| 猫人参 | 安徽 | 1g | 0.0345 |
| 生白芍 | 浙江 | 1000g | 73.75 |
| 绵萆薢 | 湖北 | 1g | 0.0471 |
| 薏苡仁根 | 贵州 | 1g | 0.05 |
| 薏苡仁根 | 云南 | 1g | 0.05 |
| 薏苡仁根 | 浙江 | 1g | 0.05 |
| 木瓜 | 四川 | 1000g | 78.8 |
| 太子参 | 安徽 | 1000g | 210 |
| 熟地黄 | 河南 | 1g | 0.051 |

浙公网安备 33102102331145号