| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 白鲜皮 | 吉林 | 1000g | 350 |
| 白鲜皮 | 辽宁 | 1000g | 350 |
| 地骨皮 | 山西 | 1g | 0.1953 |
| 太子参 | 贵州 | 1000g | 210 |
| 香附 | 湖南 | 1000g | 48.3 |
| 天南星 | 浙江 | 1g | 0.1242 |
| 仙茅 | 广西 | 1000g | 399 |
| 仙茅 | 贵州 | 1000g | 399 |
| 仙茅 | 四川 | 1000g | 399 |
| 香附 | 河南 | 1000g | 48.3 |
| 山药 | 浙江 | 1g | 0.0954 |
| 麦冬 | 四川 | 1g | 0.23 |
| 寻骨风 | 浙江 | 1g | 0.03 |
| 延胡索 | 浙江 | 1000g | 140 |
| 延胡索 | 浙江 | 1g | 0.14 |
| 淫羊藿 | 东北 | 1000g | 261.2 |
| 首乌藤 | 四川 | 1000g | 56.1 |
| 南沙参 | 江西 | 1000g | 146.6 |
| 墓头回 | 河南 | 1g | 0.102 |
| 墓头回 | 陕西 | 1g | 0.102 |

浙公网安备 33102102331145号