| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 升麻 | 东北 | 1g | 0.1048 |
| 南沙参 | 陕西 | 1g | 0.1466 |
| 南沙参 | 浙江 | 1g | 0.1466 |
| 牛膝 | 河南 | 1000g | 58.7 |
| 糯稻根 | 浙江 | 1g | 0.0457 |
| 木瓜 | 浙江 | 1000g | 78.8 |
| 片姜黄 | 广西 | 1g | 0.0959 |
| 香橼 | 河南 | 1000g | 63 |
| 香橼 | 浙江 | 1000g | 63 |
| 香橼 | 广西 | 1g | 0.063 |
| 牛膝 | 浙江 | 1g | 0.0587 |
| 仙灵脾 | 浙江 | 1g | 0.0922 |
| 天麻 | 浙江 | 1000g | 373.5 |
| 三叶青 | 广西 | 1g | 0.3735 |
| 三叶青 | 贵州 | 1g | 0.3735 |
| 三叶青 | 浙江 | 1g | 0.3735 |
| 桑枝 | 江苏 | 1g | 0.0194 |
| 天冬 | 安徽 | 1000g | 293.5 |
| 锁阳 | 内蒙古 | 1000g | 155.6 |
| 升麻 | 黑龙江 | 1g | 0.1048 |

浙公网安备 33102102331145号