| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 升麻 | 辽宁 | 1g | 0.1048 |
| 升麻 | 浙江 | 1g | 0.1048 |
| 射干 | 河北 | 1000g | 175.1 |
| 桑枝 | 浙江 | 1g | 0.0194 |
| 生白芍 | 安徽 | 1g | 0.08 |
| 片姜黄 | 四川 | 1g | 0.0959 |
| 片姜黄 | 浙江 | 1g | 0.0959 |
| 千斤拨 | 广西 | 1000g | 51 |
| 藕节炭 | 安徽 | 1g | 0.0596 |
| 木香 | 云南 | 1000g | 65.4 |
| 千年健 | 广西 | 1000g | 48 |
| 天麻 | 安徽 | 1g | 0.3735 |
| 天麻 | 贵州 | 1g | 0.3735 |
| 天麻 | 陕西 | 1g | 0.3735 |
| 水杨梅根 | 湖北 | 1g | 0.05 |
| 天南星 | 四川 | 1g | 0.1242 |
| 威灵仙 | 内蒙古 | 1g | 0.156 |
| 天冬 | 贵州 | 1000g | 293.5 |
| 天冬 | 浙江 | 1000g | 293.5 |
| 天冬 | 安徽 | 1g | 0.2935 |

浙公网安备 33102102331145号