| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| 当归(头片)(0.8cm以上) | 甘肃 | 1000g | 225 | 
| 砂仁(3g) | 广东 | 1000g | 1100 | 
| 砂仁(3g) | 广东 | 1g | 1.1 | 
| 煅牡蛎(10g) | 浙江 | 1000g | 40 | 
| 煅牡蛎(10g) | 浙江 | 1g | 0.04 | 
| 生牡蛎(10g) | 浙江 | 1000g | 32 | 
| 生牡蛎(10g) | 浙江 | 1g | 0.032 | 
| 当归(头片)(0.8cm以上) | 甘肃 | 1g | 0.225 | 
| 党参(一等)(0.8cm以上) | 甘肃 | 1000g | 360 | 
| 党参(一等)(0.8cm以上) | 甘肃 | 1g | 0.36 | 
| 海螵蛸 | 山东 | 1000g | 138 | 
| 海螵蛸 | 山东 | 1g | 0.138 | 
| 姜厚朴(煮) | 安徽 | 1000g | 62.9 | 
| 姜厚朴(煮) | 安徽 | 1g | 0.0629 | 
| 海桐皮(刺桐) | 广东 | 1000g | 37.5 | 
| 海桐皮(刺桐) | 广东 | 1g | 0.0375 | 
| 法半夏 | 浙江 | 1000g | 433.1 | 
| 炒六神曲 | 四川 | 1000g | 72.9 | 
| 炒六神曲 | 四川 | 1g | 0.0729 | 
| 醋龟甲(10g) | 湖北 | 1000g | 961.2 | 

浙公网安备 33102102331145号