| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| 砂仁(5g) | 广东 | 1000g | 1100 | 
| 砂仁(5g) | 广东 | 1g | 1.1 | 
| 小茴香 | 陕西 | 1g | 0.0466 | 
| 燀山桃仁 | 新疆 | 1000g | 196.9 | 
| 燀山桃仁 | 新疆 | 1g | 0.1969 | 
| 炒土鳖虫 | 湖南 | 1000g | 122.5 | 
| 炒土鳖虫 | 湖南 | 1g | 0.1225 | 
| 白茅根 | 河北 | 1000g | 59.2 | 
| 白茅根 | 河北 | 1g | 0.0592 | 
| 夏枯草 | 湖北 | 1000g | 71.2 | 
| 夏枯草 | 湖北 | 1g | 0.0712 | 
| 茯苓 | 湖北 | 1000g | 76.3 | 
| 茯苓 | 湖北 | 1g | 0.0763 | 
| 浮小麦 | 江苏 | 1000g | 22.3 | 
| 浮小麦 | 江苏 | 1g | 0.0223 | 
| 生地炭颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.44 | 
| 黄芩炭颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.86 | 
| 苎麻根颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.75 | 
| 丹皮炭颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 2.38 | 
| 醋鳖甲(15g) | 浙江 | 1000g | 581 | 

浙公网安备 33102102331145号