| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| 车前子(炒) | 四川 | 1g | 0.1008 | 
| 麸炒白术 | 安徽 | 1000g | 105 | 
| 麸炒白术 | 安徽 | 1g | 0.105 | 
| 制狗脊 | 浙江 | 1000g | 49 | 
| 制狗脊 | 福建 | 1000g | 49 | 
| 制狗脊 | 浙江 | 1g | 0.049 | 
| 制狗脊 | 福建 | 1g | 0.049 | 
| 黄芪(一等)(0.8cm以上) | 甘肃 | 1000g | 150 | 
| 黄芪(一等)(0.8cm以上) | 甘肃 | 1g | 0.15 | 
| 制草乌(浙) | 安徽 | 1000g | 236.2 | 
| 制草乌(浙) | 安徽 | 1g | 0.2362 | 
| 炒莱菔子 | 浙江 | 1000g | 52 | 
| 炒莱菔子 | 浙江 | 1g | 0.052 | 
| 余甘子(6g) | 云南 | 1袋 | 15.88 | 
| 淫羊藿 | 四川 | 1000g | 261.2 | 
| 淫羊藿 | 四川 | 1g | 0.2612 | 
| 黑芝麻 | 安徽 | 1000g | 55.64 | 
| 黑芝麻 | 安徽 | 1g | 0.0556 | 
| 蜜百部颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 1 | 
| 蜜麸肉豆蔻 | 广西 | 1000g | 291.4 | 

浙公网安备 33102102331145号