| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| 蜜麸肉豆蔻 | 广西 | 1g | 0.2914 | 
| 蒸五味子 | 河北 | 1000g | 515 | 
| 蒸五味子 | 河北 | 1g | 0.515 | 
| 核桃仁 | 云南 | 1000g | 118.4 | 
| 核桃仁 | 云南 | 1g | 0.1184 | 
| 党参(选) | 甘肃 | 1g | 0.26 | 
| 西洋参(短枝)(10g) | 吉林 | 1000g | 2615 | 
| 西洋参(短枝)(10g) | 吉林 | 1g | 2.615 | 
| 大腹毛 | 广东 | 1000g | 31.6 | 
| 大腹毛 | 广东 | 1g | 0.0316 | 
| 药纱袋(特大号) | 台州市路桥陈魁布袋 | 1只 | 0.65 | 
| 制何首乌 | 四川 | 1000g | 86.25 | 
| 制何首乌 | 四川 | 1g | 0.0863 | 
| 盐益智仁 | 广东 | 1000g | 380 | 
| 盐益智仁 | 广东 | 1g | 0.38 | 
| 法半夏 | 浙江 | 1g | 0.4331 | 
| 草果(仁) | 广西 | 1000g | 467.5 | 
| 草果(仁) | 广西 | 1g | 0.4675 | 
| 制吴茱萸 | 浙江 | 1000g | 680 | 
| 制吴茱萸 | 浙江 | 1g | 0.68 | 

浙公网安备 33102102331145号