| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 羊乳 | 安徽 | 1g | 0.1908 |
| 羊乳 | 广西 | 1g | 0.1908 |
| 羊乳 | 浙江 | 1g | 0.1908 |
| 茯苓皮 | 浙江 | 1000g | 21.1 |
| 六神曲 | 河北 | 1000g | 72 |
| 续断 | 湖北 | 1000g | 89.1 |
| 淫羊藿 | 东北 | 1g | 0.2612 |
| 淫羊藿 | 甘肃 | 1g | 0.2612 |
| 淫羊藿 | 陕西 | 1g | 0.2612 |
| 玄参 | 湖北 | 1g | 0.0429 |
| 首乌藤 | 湖南 | 1g | 0.0561 |
| 茜草炭 | 浙江 | 1g | 0.442 |
| 凌霄花 | 河北 | 1g | 0.2088 |
| 凌霄花 | 江苏 | 1g | 0.2088 |
| 凌霄花 | 浙江 | 1g | 0.2088 |
| 银柴胡 | 内蒙古 | 1000g | 307.5 |
| 皂角刺 | 广西 | 1000g | 220 |
| 厚朴花 | 浙江 | 1g | 0.1125 |
| 薤白 | 浙江 | 1g | 0.1154 |
| 徐长卿 | 山东 | 1000g | 125 |

浙公网安备 33102102331145号