| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 参叶 | 东北 | 1g | 0.437 |
| 山豆根 | 浙江 | 1000g | 580.6 |
| 大血藤 | 浙江 | 1g | 0.0297 |
| 参叶 | 四川 | 1000g | 437 |
| 六神曲 | 浙江 | 1000g | 72 |
| 六神曲 | 安徽 | 1g | 0.072 |
| 六神曲 | 河北 | 1g | 0.072 |
| 六神曲 | 安徽 | 1000g | 72 |
| 紫菀 | 浙江 | 1000g | 76.2 |
| 番泻叶 | 广西 | 1g | 0.0372 |
| 茯神 | 安徽 | 1000g | 173.1 |
| 茯神 | 湖南 | 1000g | 173.1 |
| 茯神 | 浙江 | 1000g | 173.1 |
| 蜜蜂房 | 浙江 | 1000g | 1351 |
| 蜜蜂房 | 山东 | 1g | 1.351 |
| 蜜蜂房 | 四川 | 1g | 1.351 |
| 紫草 | 浙江 | 1g | 0.9359 |
| 紫菀 | 安徽 | 1000g | 76.2 |
| 紫菀 | 河北 | 1000g | 76.2 |
| 槲寄生 | 山东 | 1g | 0.0772 |

浙公网安备 33102102331145号