| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 泽泻 | 浙江 | 1000g | 51.7 |
| 肿节风 | 广西 | 1g | 0.0578 |
| 参叶 | 浙江 | 1000g | 437 |
| 参叶 | 陕西 | 1g | 0.437 |
| 参叶 | 四川 | 1g | 0.437 |
| 蜜炙甘草 | 内蒙古 | 1000g | 82 |
| 灯心草 | 浙江 | 1g | 0.404 |
| 络石藤 | 湖北 | 1g | 0.0296 |
| 番泻叶 | 云南 | 1g | 0.0372 |
| 番泻叶 | 浙江 | 1g | 0.0372 |
| 芙蓉花 | 浙江 | 1g | 0.06 |
| 淡豆豉 | 浙江 | 1g | 0.1052 |
| 白花蛇舌草 | 浙江 | 1000g | 65 |
| 葛花 | 浙江 | 1g | 0.0907 |
| 皂角刺 | 河北 | 1000g | 220 |
| 皂角刺 | 河南 | 1000g | 220 |
| 皂角刺 | 湖北 | 1000g | 220 |
| 玉竹 | 浙江 | 1000g | 95.6 |
| 降香 | 浙江 | 1g | 0.4235 |
| 皂角刺 | 浙江 | 1000g | 220 |

浙公网安备 33102102331145号