| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 皂角刺 | 浙江 | 1g | 0.22 |
| 淡豆豉 | 安徽 | 1000g | 105.2 |
| 猪苓 | 山西 | 1000g | 280 |
| 蜜炙黄芪 | 浙江 | 1g | 0.12 |
| 茯苓皮 | 浙江 | 1g | 0.0211 |
| 槲寄生 | 黑龙江 | 1g | 0.0772 |
| 槲寄生 | 吉林 | 1g | 0.0772 |
| 槲寄生 | 辽宁 | 1g | 0.0772 |
| 大血藤 | 安徽 | 1g | 0.0297 |
| 枇杷叶 | 江苏 | 1g | 0.0337 |
| 鸡血藤 | 广西 | 1g | 0.0307 |
| 制大黄 | 四川 | 1g | 0.095 |
| 制大黄 | 浙江 | 1g | 0.095 |
| 蜜炙甘草 | 甘肃 | 1000g | 82 |
| 艾叶 | 安徽 | 1g | 0.0403 |
| 海风藤 | 浙江 | 1g | 0.0577 |
| 青风藤 | 江苏 | 1g | 0.0307 |
| 淡豆豉 | 安徽 | 1g | 0.1052 |
| 淡豆豉 | 河北 | 1g | 0.1052 |
| 淡豆豉 | 江苏 | 1g | 0.1052 |

浙公网安备 33102102331145号